Locales
Resultado de los candidatos a Concejales con el 40,29% de los votos escrutados

22 de octubre del 2023
PJ Y ALIADOS | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
VILLALBA NATALI | SIGAMOS ADELANTE | 69 | |
SANDOVAL JONATHAN | DESARROLLO PICO TRUNCADO | 90 | |
MIRANDA MARIA | ES POSIBLE | 43 | |
TAPIA NESTOR | TRUNCADO SI | 29 | |
MARCILLA RODOLFO | PRIMERO PICO TRUNCADO | 100 | |
YAPURA GUILLERMO | EN DEFENSA DE PICO TRUNCADO | 44 | |
CORNALO CLAUDIO | PICO TRUNCADO AVANZA | 9 | |
GONZALEZ JUAN | TRUNCADO GANA | 16 | |
GUTIERREZ CARLOS | FUERZA PERONISTA | 65 | |
PIMENTEL MARCELO | POR UN TRUNCADO DIFERENTE | 88 | |
CHRAPOT ROSALIA | POR LA VICTORIA TRUNCADO | 14 | |
AYALA HECTOR | VICTORIA SANTACRUCEÑA TRUNCADO | 20 | |
QUELIN FRANCO | UNION POR LA VICTORIA TRUNCADO | 6 | |
PAEZ GOMEZ | INTREGRACION PICO TRUNCADO | 16 | |
SANDOVAL MAURICIO | PICO TRUNCADO CRECE | 45 | |
MARINELLI JOSE | CONSTRUYENDO KOLINA PICO TRUNCADO | 52 | |
ORTIZ MARIA | PICO TRUNCADO NOS UNE | 64 | |
VIDAL DEBORA | FUERZA JOVEN | 29 | |
CURAQUEO ALBA | PRIMERO EL PUEBLO SIEMPRE SANTA CRUZ | 31 | |
HERNANDEZ VARGAS | VAMOS CON FE | 6 | |
DAVILA CRISTOPHER | TIEMPO DE CRECER | 12 | |
BRAVO LORENA | ETERNA CAPITANA PICO TRUNCADO | 35 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 933 | 4,76 | |
S.E.R y ALIADOS | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
COLQUE CLAUDIO | AVANZAR ES POSIBLE | 20 | |
RUIZ DELIA | RENOVAR TRUNCADO | 43 | |
ZEBALLOS CARLOS | JUNTOS PODEMOS | 26 | |
GONZALEZ CRISTIAN | TRUNCADO ES ENERGIA | 34 | |
CAÑUMIL MIRIAM | TRUNCADO PUEDE | 154 | |
PASTEN MARIA | SOMOS PICO TRUNCADO | 33 | |
LLUIS RICARDO | ENCUENTRO POR PICO TRUNCADO | 57 | |
SOTO VERONICA | POR PICO TRUNCADO MEJOR | 62 | |
BORDON WALTER | LA ESPERANZA | 63 | |
RUPPEL NEHELE | MILEI – MOV INTEGRADOR LIBERAL E INDEPENDIENTE | 41 | |
VERA NADIR | HUMANISMO Y LIBERACION | 188 | |
LOURENCO DIEGO | CONVOCATORIA | 81 | |
MALDONADO MARIA | POPULAR CRISTIANO | 48 | |
SOTO GAUNA | POR PICO TRUNCADO | 146 | |
SALTO OSCAR | CONSENSO PICO TRUNCADO | 53 | |
MORAES DAVID | AVANZAR PICO TRUNCADO | 113 | |
DONATO NANCY | MOVERE PICO TRUNCADO | 110 | |
BENITEZ MARGARITA | PODEMOS RENOVAR | 36 | |
FLORES MARCOS | MAS SANTA CRUZ | 284 | |
MORAGA EMILIO | ES AHORA SANTA CRUZ | 143 | |
SILVA JOSE | PARA CRECER | 187 | |
SILVA JUAN | SANTA CRUZ PUEDE | 229 | |
MARTINEZ MARTINEZ | SOMOS SANTA CRUZ | 68 | |
BUSTOS GLADIS | PROYECTO POPULAR | 71 | |
MERCADO OMAR | PUEBLO OBRERO | 17 | |
GUTIERREZ SANTOS | MI PATAGONIA | 48 | |
MERA ALFREDO | FUERZA POPULAR | 58 | |
M ORON CARLOS | MOVIMIENTO POPULAR | 183 | |
CORVALAN JAVIER | PATRIA MIA | 27 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 2,835 | 14,46 | |
U.C.R | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
LOZANO MARIO | NUEVO TIEMPO | 104 | |
ALARCON TECA PATRICIA | UNIDOS POR TRUNCADO | 108 | |
ALEGRE SILVINA ESTER | FUERZA CIUDADANA | 190 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 402 | 2,05 | |
F.I.T | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
RODRIGUEZ SEBASTIAN URIEL | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES | 30 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 30 | 0,15 |
