Locales
Truncado tiene 5 nuevos Concejales

23 octubre del 2023
A partir del 11 de diciembre asume un Consejo totalmente nuevo, ya que ninguno de los asumientes tiene experiencia legislativa, pero sí política. Por Santa Cruz se llevó 4 escaños mientras Unión por La Patria se asumirá la banca por la minoría.
Los Concejales del bloque Por Santa Cruz son los siguientes: Marcos Flores del SubLema MÁS SANTA CRUZ con 840 votos; Juan Silva de SANTA CRUZ PUEDE con 712 votos; Vera Nadir de HUMANISMO Y LIBERACIÓN con 657 sufragios.
En tanto por la minería asumirá Jonathan Sandobal del SubLema DESARROLLO PICO TRUNCADO de Unión por La Patria con 288 votos.
PJ Y ALIADOS | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
VILLALBA NATALI | SIGAMOS ADELANTE | 128 | |
SANDOVAL JONATHAN | DESARROLLO PICO TRUNCADO | 288 | |
MIRANDA MARIA | ES POSIBLE | 97 | |
TAPIA NESTOR | TRUNCADO SI | 76 | |
MARCILLA RODOLFO | PRIMERO PICO TRUNCADO | 268 | |
YAPURA GUILLERMO | EN DEFENSA DE PICO TRUNCADO | 99 | |
CORNALO CLAUDIO | PICO TRUNCADO AVANZA | 140 | |
GONZALEZ JUAN | TRUNCADO GANA | 51 | |
GUTIERREZ CARLOS | FUERZA PERONISTA | 170 | |
PIMENTEL MARCELO | POR UN TRUNCADO DIFERENTE | 212 | |
CHRAPOT ROSALIA | POR LA VICTORIA TRUNCADO | 35 | |
AYALA HECTOR | VICTORIA SANTACRUCEÑA TRUNCADO | 43 | |
QUELIN FRANCO | UNION POR LA VICTORIA TRUNCADO | 25 | |
PAEZ GOMEZ | INTREGRACION PICO TRUNCADO | 63 | |
SANDOVAL MAURICIO | PICO TRUNCADO CRECE | 140 | |
MARINELLI JOSE | CONSTRUYENDO KOLINA PICO TRUNCADO | 115 | |
ORTIZ MARIA | PICO TRUNCADO NOS UNE | 201 | |
VIDAL DEBORA | FUERZA JOVEN | 87 | |
CURAQUEO ALBA | PRIMERO EL PUEBLO SIEMPRE SANTA CRUZ | 78 | |
HERNANDEZ VARGAS | VAMOS CON FE | 25 | |
DAVILA CRISTOPHER | TIEMPO DE CRECER | 19 | |
BRAVO LORENA | ETERNA CAPITANA PICO TRUNCADO | 98 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 2.459 | 12,54 | |
S.E.R y ALIADOS | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
COLQUE CLAUDIO | AVANZAR ES POSIBLE | 46 | |
RUIZ DELIA | RENOVAR TRUNCADO | 113 | |
ZEBALLOS CARLOS | JUNTOS PODEMOS | 86 | |
GONZALEZ CRISTIAN | TRUNCADO ES ENERGIA | 105 | |
CAÑUMIL MIRIAM | TRUNCADO PUEDE | 460 | |
PASTEN M ARIA | SOMOS PICO TRUNCADO | 115 | |
LLUIS RICARDO | ENCUENTRO POR PICO TRUNCADO | 178 | |
SOTO VERONICA | POR PICO TRUNCADO MEJOR | 215 | |
BORDON WALTER | LA ESPERANZA | 163 | |
RUPPEL NEHELE | MILEI – MOV INTEGRADOR LIBERAL E INDEPENDIENTE | 115 | |
VERA NADIR | HUMANISMO Y LIBERACIÓN | 657 | |
LOURENCO DIEGO | CONVOCATORIA | 220 | |
MALDONADO MARIA | POPULAR CRISTIANO | 123 | |
SOTO GAUNA | POR PICO TRUNCADO | 426 | |
SALTO OSCAR | CONSENSO PICO TRUNCADO | 178 | |
MORAES DAVID | AVANZAR PICO TRUNCADO | 343 | |
DONATO NANCY | MOVERE PICO TRUNCADO | 345 | |
BENITEZ MARGARITA | PODEMOS RENOVAR | 91 | |
FLORES MARCOS | MAS SANTA CRUZ | 840 | |
MORAGA EMILIO | ES AHORA SANTA CRUZ | 414 | |
SILVA JOSE | PARA CRECER | 537 | |
SILVA JUAN | SANTA CRUZ PUEDE | 712 | |
MARTINEZ MARTINEZ | SOMOS SANTA CRUZ | 201 | |
BUSTOS GLADIS | PROYECTO POPULAR | 217 | |
MERCADO OMAR | PUEBLO OBRERO | 70 | |
GUTIERREZ SANTOS | MI PATAGONIA | 140 | |
MERA ALFREDO | FUERZA POPULAR | 155 | |
MORON CARLOS | MOVIMIENTO POPULAR | 637 | |
CORVALAN JAVIER | PATRIA MIA | 77 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 7.979 | 40,7 | |
JUNTOS POR P. TRUCADO | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
LOZANO MARIO | NUEVO TIEMPO | 267 | |
ALARCON TECA PATRICIA | UNIDOS POR TRUNCADO | 354 | |
ALEGRE SILVINA ESTER | FUERZA CIUDADANA | 485 | |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 1.106 | 5,64 | |
F.I.T | SUB LEMA | VOTOS | % |
CANDIDATO | |||
RODRIGUEZ SEBASTIAN URIEL | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES | 98 | 0,5 |
CANTIDAD DE VOTOS DEL LEMA | 98 | 0,5 |
